2009年11月7日 現在
2009年11月7日の試合結果
| 日本ハム0 | − | 2巨人 |
| 試合終了 | ||
順位表 2009年10月12日 現在
| 試合 | 勝 | 負 | 分 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 144 | 89 | 46 | 9 | - |
| 2 | 中日 | 144 | 81 | 62 | 1 | 12.0 |
| 3 | ヤクルト | 144 | 71 | 72 | 1 | 10.0 |
| 4 | 阪神 | 144 | 67 | 73 | 4 | 2.5 |
| 5 | 広島 | 144 | 65 | 75 | 4 | 2.0 |
| 6 | 横浜 | 144 | 51 | 93 | 0 | 16.0 |
2009年11月23日 現在
[全日本女子ホッケー選手権大会] 決勝戦| レッドスパークス | ソニー一宮 | |
|---|---|---|
| 0 |
[前半] 0-1 [後半] 0-0 |
1 |
| 延長 | ||
| 0 | PS | 0 |
2010年1月23日 現在
[2009-10日本ハンドボールリーグ]| 湧永製薬 | トヨタ紡織九州 | |
|---|---|---|
| 34 | 16-14 18-17 |
31 |
2009年12月5日 現在
[J1 公式戦] 第34節| HOME | 試合終了 | AWAY |
| 広島 | VS | 京都 |
|---|---|---|
| 4 |
[前半] 2-0 [後半] 2-1 |
1 |
| 16 | シュート数 | 13 |
| 4 | コーナーキック | 1 |
J1 順位表 2009年12月05日 現在
| 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ | 20 | 8 | 6 | 66 | 21 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 19 | 8 | 7 | 64 | 24 |
| 3 | ガンバ大阪 | 18 | 10 | 6 | 60 | 18 |
| 4 | サンフレッチェ広島 | 15 | 8 | 11 | 56 | 9 |
| 5 | FC東京 | 16 | 13 | 5 | 53 | 8 |
| 6 | 浦和レッズ | 16 | 14 | 4 | 52 | 0 |
| 7 | 清水エスパルス | 13 | 9 | 12 | 51 | 3 |
| 8 | アルビレックス新潟 | 13 | 10 | 11 | 50 | 11 |
| 9 | 名古屋グランパス | 14 | 12 | 8 | 50 | 4 |
| 10 | 横浜F・マリノス | 11 | 10 | 13 | 46 | 6 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 11 | 15 | 8 | 41 | -10 |
| 12 | 京都サンガF.C. | 11 | 15 | 8 | 41 | -12 |
| 13 | 大宮アルディージャ | 9 | 13 | 12 | 39 | -7 |
| 14 | ヴィッセル神戸 | 10 | 15 | 9 | 39 | -8 |
| 15 | モンテディオ山形 | 10 | 15 | 9 | 39 | -8 |
| 16 | 柏レイソル | 7 | 14 | 13 | 34 | -16 |
| 17 | 大分トリニータ | 8 | 20 | 6 | 30 | -19 |
| 18 | ジェフ千葉 | 5 | 17 | 12 | 27 | -24 |
2010年1月24日 現在
[2009/10V・プレミアリーグ]| 豊田合成トレフェルサ | JTサンダーズ | |
|---|---|---|
| 3 |
25-18 25-15 25-15 |
0 |
Copyright© Hiroshima Home Television Co.,Ltd.
©提供元:(株)日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
















