©提供元:(株)日刊スポーツNEWS(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
「#SANFRECCE」「#サンフレッチェ」で応援しよう!
順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 21 | 5 | 8 | 71 | 31 |
2 | 横浜F・マリノス | 19 | 8 | 7 | 64 | 23 |
3 | サンフレッチェ広島 | 17 | 10 | 7 | 58 | 14 |
4 | 浦和レッズ | 15 | 7 | 12 | 57 | 15 |
5 | 鹿島アントラーズ | 14 | 10 | 10 | 52 | 9 |
6 | 名古屋グランパス | 14 | 10 | 10 | 52 | 5 |
7 | アビスパ福岡 | 15 | 13 | 6 | 51 | -6 |
8 | 川崎フロンターレ | 14 | 12 | 8 | 50 | 6 |
9 | セレッソ大阪 | 15 | 15 | 4 | 49 | 5 |
10 | アルビレックス新潟 | 11 | 11 | 12 | 45 | -4 |
11 | FC東京 | 12 | 15 | 7 | 43 | -4 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 14 | 10 | 40 | -5 |
13 | 京都サンガF.C. | 12 | 18 | 4 | 40 | -5 |
14 | サガン鳥栖 | 9 | 14 | 11 | 38 | -4 |
15 | 湘南ベルマーレ | 8 | 16 | 10 | 34 | -16 |
16 | ガンバ大阪 | 9 | 18 | 7 | 34 | -23 |
17 | 柏レイソル | 6 | 13 | 15 | 33 | -14 |
18 | 横浜FC | 7 | 19 | 8 | 29 | -27 |
順位表 2023年12月03日 現在
順位 | 名前 | 得点 | シュート | 試合 |
---|---|---|---|---|
1 | アンデルソン・ロペス | 22 | 73 | 34 |
1 | 大迫 勇也 | 22 | 65 | 34 |
3 | キャスパー・ユンカー | 16 | 64 | 33 |
4 | ディエゴ・オリヴェイラ | 15 | 52 | 33 |
5 | 鈴木 優磨 | 14 | 64 | 33 |
5 | 細谷 真大 | 14 | 60 | 34 |
7 | 大橋 祐紀 | 13 | 47 | 23 |
8 | レオ・セアラ | 12 | 64 | 33 |
8 | 浅野 雄也 | 12 | 56 | 34 |
10 | 豊川 雄太 | 10 | 48 | 27 |
10 | パトリック | 10 | 29 | 32 |
10 | 山岸 祐也 | 10 | 55 | 34 |
10 | 武藤 嘉紀 | 10 | 68 | 34 |
10 | 長沼 洋一 | 10 | 34 | 32 |
順位表 2023年12月3日 現在