©提供元:(株)日刊編集センター(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | |||
巨人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
広島 | ||
---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | (中) | 西川 龍馬 |
2 | (二) | 菊池 涼介 |
3 | (左) | 長野 久義 |
4 | (右) | 鈴木 誠也 |
5 | (一) | 松山 竜平 |
6 | (三) | 堂林 翔太 |
7 | (捕) | 坂倉 将吾 |
8 | (遊) | 田中 広輔 |
9 | (投) | 遠藤 淳志 |
得点経過 | |
---|---|
広島 | 巨人 |
1回表 鈴木誠 左本 2点 [先制] |
2回裏 大城 中本 1点 |
投手 | |
---|---|
広島 | 遠藤 |
巨人 | 桜井 - 大江 - 高木 - 田中豊 - 宮国 - 堀岡 |
勝利投手 | 遠藤 2勝 1敗 0セーブ |
敗戦投手 | 桜井 2勝 2敗 0セーブ |
セーブ |
本塁打 | |
---|---|
広島 |
鈴木誠11号(1回2ラン - 桜井) 西川4号(7回3ラン - 田中豊) |
巨人 |
大城5号(2回ソロ - 遠藤) 坂本6号(9回ソロ - 遠藤) |
巨人 | ||
---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | (右) | パーラ |
2 | (遊) | 坂本 勇人 |
3 | (中) | 丸 佳浩 |
4 | (三) | 岡本 和真 |
5 | (左) | ウィーラー |
6 | (捕) | 大城 卓三 |
7 | (一) | 中島 宏之 |
8 | (二) | 吉川 尚輝 |
9 | (投) | 桜井 俊貴 |
試合経過 | |
---|---|
9回裏【得点1】 | |
坂本 | 左 本 |
丸 | 左邪飛 |
岡本 | 右 飛 |
ウィーラー | 三 飛 |
9回表【得点0】 | |
田中広 | 遊 ゴ |
遠藤 | 見三振 |
西川 | 遊 ゴ |
8回裏【得点0】 | |
岸田 | 右 飛 |
吉川尚 | 三 ゴ |
松原 | 右線3 |
パーラ | 空三振 |
8回表【得点0】 | |
鈴木誠 | 見三振 |
松山 | 右越安 |
堂林 | 空三振 |
坂倉 | 投 ゴ |
7回裏【得点0】 | |
岡本 | 三邪飛 |
ウィーラー | 遊邪飛 |
大城 | 一 ゴ |
7回表【得点3】 | |
堂林 | 四 球 |
坂倉 | 死 球 |
田中広 | 投 ギ |
遠藤 | 三 ゴ |
西川 | 左中本 |
菊池涼 | 四 球 |
長野 | 遊 ゴ |
6回裏【得点0】 | |
松原 | 中 安 |
パーラ | 一 ゴ |
坂本 | 見三振 |
丸 | 左 飛 |
6回表【得点1】 | |
遠藤 | 二 飛 |
西川 | 左 安 |
菊池涼 | 一 飛 |
長野 | 右 安 |
鈴木誠 | 四 球 |
松山 | 空三振 |
5回裏【得点0】 | |
大城 | 中 飛 |
重信 | 中 飛 |
吉川尚 | 一 ゴ |
5回表【得点0】 | |
松山 | 投 ゴ |
堂林 | 四 球 |
坂倉 | 空三振 |
田中広 | 見三振 |
4回裏【得点0】 | |
丸 | 空三振 |
岡本 | 捕 ゴ |
ウィーラー | 一邪飛 |
4回表【得点0】 | |
菊池涼 | 二 飛 |
長野 | 右 安 |
鈴木誠 | 二 併 |
3回裏【得点0】 | |
松原 | 中 飛 |
パーラ | 空三振 |
坂本 | 左 飛 |
3回表【得点2】 | |
松山 | 一 ゴ |
堂林 | 中 安 |
坂倉 | 右中2 |
田中広 | 空三振 |
遠藤 | 中 安 |
西川 | 空三振 |
2回裏【得点1】 | |
ウィーラー | 見三振 |
大城 | 中 本 |
中島 | 捕邪飛 |
吉川尚 | 二 ゴ |
2回表【得点1】 | |
坂倉 | 左越2 |
田中広 | 四 球 |
遠藤 | 投ギ野 |
西川 | 右 安 |
菊池涼 | 空三振 |
長野 | 捕邪飛 |
鈴木誠 | 中 飛 |
1回裏【得点0】 | |
パーラ | 遊ゴ失 |
坂本 | 三 併 |
丸 | 右 安 |
岡本 | 二 飛 |
1回表【得点2】 | |
西川 | 左 飛 |
菊池涼 | 右 安 |
長野 | 右 飛 |
鈴木誠 | 左中本 |
松山 | 左中2 |
堂林 | 左 飛 |