8月12日(金)~14日(日) 第46回全関西ミニ交歓大会(広島市)
©提供元:(株)日刊スポーツPRESS(編集著作)/NPB BIS(公式記録)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | ||||||||||||
阪神 | 0 | 0 |
広島 | ||
---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | () | |
2 | () | |
3 | () | |
4 | () | |
5 | () | |
6 | () | |
7 | () | |
8 | () | |
9 | () |
得点経過 | |
---|---|
広島 | 阪神 |
|
|
投手 | |
---|---|
広島 | |
阪神 | |
勝利投手 | |
敗戦投手 | |
セーブ |
本塁打 | |
---|---|
広島 | |
阪神 |
阪神 | ||
---|---|---|
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | () | |
2 | () | |
3 | () | |
4 | () | |
5 | () | |
6 | () | |
7 | () | |
8 | () | |
9 | () |
試合経過 |
---|