SANFRECCE

サンフレッチェ

順位 チーム 勝点 得失点
1 ヴィッセル神戸 21 5 8 71 31
2 横浜F・マリノス 19 8 7 64 23
3 サンフレッチェ広島 17 10 7 58 14
4 浦和レッズ 15 7 12 57 15
5 鹿島アントラーズ 14 10 10 52 9
6 名古屋グランパス 14 10 10 52 5
7 アビスパ福岡 15 13 6 51 -6
8 川崎フロンターレ 14 12 8 50 6
9 セレッソ大阪 15 15 4 49 5
10 アルビレックス新潟 11 11 12 45 -4
11 FC東京 12 15 7 43 -4
12 北海道コンサドーレ札幌 10 14 10 40 -5
13 京都サンガF.C. 12 18 4 40 -5
14 サガン鳥栖 9 14 11 38 -4
15 湘南ベルマーレ 8 16 10 34 -16
16 ガンバ大阪 9 18 7 34 -23
17 柏レイソル 6 13 15 33 -14
18 横浜FC 7 19 8 29 -27

順位表 2023年12月03日 現在